| دلار آمریکا | 32447 |
| پوند انگلیس | 41892 |
| فرانک سویس | 32597 |
| کرون سوئد | 3678 |
| کرون نروژ | 3800 |
| کرون دانمارک | 4793 |
| روپیه هند | 507 |
| درهم امارات | 8834 |
| دینار کویت | 106390 |
| یکصد روپیه پاکستان | 30961 |
| یکصد ین ژاپن | 28596 |
| دلار هنگ کنگ | 4168 |
| ریال عمان | 84304 |
| دلار کانادا | 23813 |
| راند آفریقای جنوبی | 2465 |
| لیر ترکیه | 9150 |
| روبل روسیه | 577 |
| ریال قطر | 8910 |
| یکصد دینار عراق | 2758 |
| لیر سوریه | 152 |
| دلار استرالیا | 24053 |
| ریال سعودی | 8651 |
| دینار بحرین | 86156 |
| دلار سنگاپور | 23214 |
| ده روپیه سریلانکا | 2128 |
| یکصد روپیه نپال | 31651 |
| یکصد درام ارمنستان | 6704 |
| دینار لیبی | 23330 |
| یوان چین | 4708 |
| یکصد بات تایلند | 94035 |
| رینگیت مالزی | 7520 |
| یک هزار وون کره جنوبی | 29012 |
| یورو | 35651 |
| یکصد تنگه قزاقستان | 10381 |
| افغانی افغانستان | 476 |
| روبل جدید بلاروس | 17169 |
| منات آذربایجان | 19195 |
| سومونی تاجیکستان | 3818 |
| بولیوار جدید ونزوئلا | 3210
|
انتهای پیام/ع