 
    
    
به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت حبوبات بسته بندی شرکتی درجه یک در بازار به شرح زیر است:
| عنوان | قیمت درجه1 | قیمت درجه 2 | 
| جوبلغور900گرمی | 22,000 ریال | 19,000 ریال | 
| جوپوست کنده900گرمی | 22,000 ریال | 19,000 ریال | 
| جو پرک 200گرمی | 6,700 ریال | 4,700 ریال | 
| جو پرک 450گرمی | 14,000 ریال | 12,000 ریال | 
| جو پرک 900گرمی | 27,000 ریال | 24,000 ریال | 
| دال عدس 900گرمی | 61,000 ریال | 55,000 ریال | 
| ذرت خشک وارداتی900گرمی | 38,000 ریال | 33,000 ریال | 
| ذرت خشک وارداتی450گرمی | 19,000 ریال | 16,500 ریال | 
| سویا 250گرمی | 12,500 ریال | 9,500 ریال | 
| سویا 450گرمی | 21,500 ریال | 17,500 ریال | 
| سویا 700گرمی | 32,000 ریال | 26,000 ریال | 
| سویا 900گرمی | 40,000 ریال | 34,000 ریال | 
| عدس درشت 900گرمی | 60,000 ریال | 50,000 ریال | 
| عدس ریز 900گرمی | 60,000 ریال | 50,000 ریال | 
| گندم بلغور900گرمی | 24,000 ریال | 21,000 ریال | 
| گندم پوست کنده900گرمی | 24,000 ریال | 21,000 ریال | 
| لپه900گرمی | 89,000 ریال | 79,000 ریال | 
| لپه باقلازرد900گرمی | 53,000 ریال | 45,000 ریال | 
| لپه باقلاسبز450گرمی | 110,000 ریال | 90,000 ریال | 
| لوبیاچشم بلبلی900گرمی | 60,000 ریال | 52,000 ریال | 
| لوبیاچیتی 900گرمی | 110,000 ریال | 100,000 ریال | 
| لوبیا سفید900گرمی | 84,000 ریال | 77,000 ریال | 
| لوبیا قرمز جگری و قمی 900گرمی | 83,000 ریال | 75,000 ریال | 
| لوبیا قرمز کپسولی900گرمی | 94,000 ریال | 86,000 ریال | 
| لوبیا کشاورزی900گرمی | 105,000 ریال | 92,000 ریال | 
| لیمو عمانی150گرمی | 45,000 ریال | 38,000 ریال | 
| لیمو عمانی300گرمی | 89,000 ریال | 79,000 ریال | 
| لیمو عمانی450گرمی | 135,000 ریال | 130,000 ریال | 
| لیمو عمانی900گرمی | 255,000 ریال | 230,000 ریال | 
| ماش 900گرمی | 65,000 ریال | 68,000 ریال | 
| نخود900گرمی | 81,000 ریال | 73,000 ریال | 
| نخود و لوبیا900گرمی | 83,000 ریال | 73,000 ریال | 
انتهای پیام/
 
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
     
    
    
