به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین؛ اوقات شرعی به افق قزوین به شرح زیر است.
| روز | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب |
| ۱ | ۴:۳۴ | ۵:۵۹ | ۱۲:۰۲ | ۱۸:۰۶ | ۱۸:۲۴ | ۲۳:۲۰ |
| ۲ | ۴:۳۵ | ۵:۵۹ | ۱۲:۰۲ | ۱۸:۰۴ | ۱۸:۲۲ | ۲۳:۲۰ |
| ۳ | ۴:۳۶ | ۶:۰۰ | ۱۲:۰۲ | ۱۸:۰۳ | ۱۸:۲۱ | ۲۳:۲۰ |
| ۴ | ۴:۳۷ | ۶:۰۱ | ۱۲:۰۱ | ۱۸:۰۱ | ۱۸:۱۹ | ۲۳:۱۹ |
| ۵ | ۴:۳۸ | ۶:۰۲ | ۱۲:۰۱ | ۱۸:۰۰ | ۱۸:۱۸ | ۲۳:۱۹ |
| ۶ | ۴:۳۸ | ۶:۰۳ | ۱۲:۰۱ | ۱۷:۵۸ | ۱۸:۱۶ | ۲۳:۱۹ |
| ۷ | ۴:۳۹ | ۶:۰۳ | ۱۲:۰۰ | ۱۷:۵۷ | ۱۸:۱۵ | ۲۳:۱۸ |
| ۸ | ۴:۴۰ | ۶:۰۴ | ۱۲:۰۰ | ۱۷:۵۵ | ۱۸:۱۳ | ۲۳:۱۸ |
| ۹ | ۴:۴۱ | ۶:۰۵ | ۱۲:۰۰ | ۱۷:۵۴ | ۱۸:۱۲ | ۲۳:۱۸ |
| ۱۰ | ۴:۴۲ | ۶:۰۶ | ۱۱:۵۹ | ۱۷:۵۲ | ۱۸:۱۰ | ۲۳:۱۷ |
| ۱۱ | ۴:۴۳ | ۶:۰۷ | ۱۱:۵۹ | ۱۷:۵۱ | ۱۸:۰۹ | ۲۳:۱۷ |
| ۱۲ | ۴:۴۴ | ۶:۰۸ | ۱۱:۵۹ | ۱۷:۴۹ | ۱۸:۰۸ | ۲۳:۱۷ |
| ۱۳ | ۴:۴۴ | ۶:۰۸ | ۱۱:۵۸ | ۱۷:۴۸ | ۱۸:۰۶ | ۲۳:۱۷ |
| ۱۴ | ۴:۴۵ | ۶:۰۹ | ۱۱:۵۸ | ۱۷:۴۶ | ۱۸:۰۵ | ۲۳:۱۶ |
| ۱۵ | ۴:۴۶ | ۶:۱۰ | ۱۱:۵۸ | ۱۷:۴۵ | ۱۸:۰۳ | ۲۳:۱۶ |
| ۱۶ | ۴:۴۷ | ۶:۱۱ | ۱۱:۵۸ | ۱۷:۴۴ | ۱۸:۰۲ | ۲۳:۱۶ |
| ۱۷ | ۴:۴۸ | ۶:۱۲ | ۱۱:۵۷ | ۱۷:۴۲ | ۱۸:۰۱ | ۲۳:۱۵ |
| ۱۸ | ۴:۴۹ | ۶:۱۳ | ۱۱:۵۷ | ۱۷:۴۱ | ۱۷:۵۹ | ۲۳:۱۵ |
| ۱۹ | ۴:۴۹ | ۶:۱۳ | ۱۱:۵۷ | ۱۷:۳۹ | ۱۷:۵۸ | ۲۳:۱۵ |
| ۲۰ | ۴:۵۰ | ۶:۱۴ | ۱۱:۵۶ | ۱۷:۳۸ | ۱۷:۵۶ | ۲۳:۱۵ |
| ۲۱ | ۴:۵۱ | ۶:۱۵ | ۱۱:۵۶ | ۱۷:۳۷ | ۱۷:۵۵ | ۲۳:۱۴ |
| ۲۲ | ۴:۵۲ | ۶:۱۶ | ۱۱:۵۶ | ۱۷:۳۵ | ۱۷:۵۴ | ۲۳:۱۴ |
| ۲۳ | ۴:۵۳ | ۶:۱۷ | ۱۱:۵۶ | ۱۷:۳۴ | ۱۷:۵۲ | ۲۳:۱۴ |
| ۲۴ | ۴:۵۴ | ۶:۱۸ | ۱۱:۵۶ | ۱۷:۳۳ | ۱۷:۵۱ | ۲۳:۱۴ |
| ۲۵ | ۴:۵۵ | ۶:۱۹ | ۱۱:۵۵ | ۱۷:۳۱ | ۱۷:۵۰ | ۲۳:۱۳ |
| ۲۶ | ۴:۵۵ | ۶:۲۰ | ۱۱:۵۵ | ۱۷:۳۰ | ۱۷:۴۹ | ۲۳:۱۳ |
| ۲۷ | ۴:۵۶ | ۶:۲۱ | ۱۱:۵۵ | ۱۷:۲۹ | ۱۷:۴۷ | ۲۳:۱۳ |
| ۲۸ | ۴:۵۷ | ۶:۲۱ | ۱۱:۵۵ | ۱۷:۲۸ | ۱۷:۴۶ | ۲۳:۱۳ |
| ۲۹ | ۴:۵۸ | ۶:۲۲ | ۱۱:۵۵ | ۱۷:۲۶ | ۱۷:۴۵ | ۲۳:۱۳ |
| ۳۰ | ۴:۵۹ | ۶:۲۳ | ۱۱:۵۴ | ۱۷:۲۵ | ۱۷:۴۴ | ۲۳:۱۲ |
انتهای پیام/