به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه ، اوقات شرعی کرمانشاه در خرداد ماه سال ۱۳۹۸ به شرح زیر است :
| روز | تاریخ | تاریخ قمری | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| چهارشنبه | ۱۳۹۸/۳/۱ | ۱۶ رمضان | 04:38 | 06:15 | 13:18 | 20:22 | 20:42 | 00:30 |
| پنجشنبه | ۱۳۹۸/۳/۲ | ۱۷ رمضان | 04:37 | 06:15 | 13:18 | 20:22 | 20:42 | 00:30 |
| جمعه | ۱۳۹۸/۳/۳ | ۱۸ رمضان | 04:36 | 06:14 | 13:18 | 20:23 | 20:43 | 00:29 |
| شنبه | ۱۳۹۸/۳/۴ | ۱۹ رمضان | 04:35 | 06:14 | 13:19 | 20:24 | 20:44 | 00:29 |
| یکشنبه | ۱۳۹۸/۳/۵ | ۲۰ رمضان | 04:34 | 06:13 | 13:19 | 20:24 | 20:45 | 00:29 |
| دوشنبه | ۱۳۹۸/۳/۶ | ۲۱ رمضان | 04:33 | 06:13 | 13:19 | 20:25 | 20:45 | 00:29 |
| سهشنبه | ۱۳۹۸/۳/۷ | ۲۲ رمضان | 04:33 | 06:12 | 13:19 | 20:26 | 20:46 | 00:29 |
| چهارشنبه | ۱۳۹۸/۳/۸ | ۲۳ رمضان | 04:32 | 06:12 | 13:19 | 20:26 | 20:47 | 00:29 |
| پنجشنبه | ۱۳۹۸/۳/۹ | ۲۴ رمضان | 04:31 | 06:11 | 13:19 | 20:27 | 20:47 | 00:29 |
| جمعه | ۱۳۹۸/۳/۱۰ | ۲۵ رمضان | 04:31 | 06:11 | 13:19 | 20:28 | 20:48 | 00:29 |
| شنبه | ۱۳۹۸/۳/۱۱ | ۲۶ رمضان | 04:30 | 06:11 | 13:19 | 20:28 | 20:49 | 00:29 |
| یکشنبه | ۱۳۹۸/۳/۱۲ | ۲۷ رمضان | 04:30 | 06:11 | 13:20 | 20:29 | 20:49 | 00:29 |
| دوشنبه | ۱۳۹۸/۳/۱۳ | ۲۸ رمضان | 04:29 | 06:10 | 13:20 | 20:30 | 20:50 | 00:29 |
| سهشنبه | ۱۳۹۸/۳/۱۴ | ۲۹ رمضان | 04:29 | 06:10 | 13:20 | 20:30 | 20:51 | 00:29 |
| چهارشنبه | ۱۳۹۸/۳/۱۵ | ۱ شوال | 04:28 | 06:10 | 13:20 | 20:31 | 20:51 | 00:29 |
| پنجشنبه | ۱۳۹۸/۳/۱۶ | ۲ شوال | 04:28 | 06:10 | 13:20 | 20:31 | 20:52 | 00:30 |
| جمعه | ۱۳۹۸/۳/۱۷ | ۳ شوال | 04:27 | 06:09 | 13:20 | 20:32 | 20:52 | 00:30 |
| شنبه | ۱۳۹۸/۳/۱۸ | ۴ شوال | 04:27 | 06:09 | 13:21 | 20:32 | 20:53 | 00:30 |
| یکشنبه | ۱۳۹۸/۳/۱۹ | ۵ شوال | 04:27 | 06:09 | 13:21 | 20:33 | 20:53 | 00:30 |
| دوشنبه | ۱۳۹۸/۳/۲۰ | ۶ شوال | 04:27 | 06:09 | 13:21 | 20:33 | 20:54 | 00:30 |
| سهشنبه | ۱۳۹۸/۳/۲۱ | ۷ شوال | 04:26 | 06:09 | 13:21 | 20:34 | 20:54 | 00:30 |
| چهارشنبه | ۱۳۹۸/۳/۲۲ | ۸ شوال | 04:26 | 06:09 | 13:21 | 20:34 | 20:55 | 00:30 |
| پنجشنبه | ۱۳۹۸/۳/۲۳ | ۹ شوال | 04:26 | 06:09 | 13:22 | 20:34 | 20:55 | 00:30 |
| جمعه | ۱۳۹۸/۳/۲۴ | ۱۰ شوال | 04:26 | 06:09 | 13:22 | 20:35 | 20:56 | 00:30 |
| شنبه | ۱۳۹۸/۳/۲۵ | ۱۱ شوال | 04:26 | 06:09 | 13:22 | 20:35 | 20:56 | 00:31 |
| یکشنبه | ۱۳۹۸/۳/۲۶ | ۱۲ شوال | 04:26 | 06:09 | 13:22 | 20:36 | 20:56 | 00:31 |
| دوشنبه | ۱۳۹۸/۳/۲۷ | ۱۳ شوال | 04:26 | 06:09 | 13:23 | 20:36 | 20:57 | 00:31 |
| سهشنبه | ۱۳۹۸/۳/۲۸ | ۱۴ شوال | 04:26 | 06:09 | 13:23 | 20:36 | 20:57 | 00:31 |
| چهارشنبه | ۱۳۹۸/۳/۲۹ | ۱۵ شوال | 04:26 | 06:09 | 13:23 | 20:36 | 20:57 | 00:31 |
| پنجشنبه | ۱۳۹۸/۳/۳۰ | ۱۶ شوال | 04:26 | 06:10 | 13:23 | 20:37 | 20:57 | 00:32 |
| جمعه | ۱۳۹۸/۳/۳۱ | ۱۷ شوال | 04:26 | 06:10 | 13:23 | 20:37 | 20:58 | 00:32 |
انتهای پیام/د