 
    
    
به گزارش خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، امروز شنبه (۱۸ اردیبهشت ماه) شاخص کل بورس با رشد هزار واحدی روی پله یک میلیون و ۱۷۳ هزار واحدی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید
امروز نمادهای فولاد، فملی، وپاسار، شستا، شبندر، شتران و خودرو بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشت.
| نماد | قیمت پایانی | تاثیر | 
|---|---|---|
| فملی | 12,350 | 2599.47 | 
| وپاسار | 16,580 | 917.09 | 
| فولاد | 12,110 | 731.35 | 
| شستا | 10,740 | (425.91) | 
| شبندر | 19,780 | (372.87) | 
| شتران | 7,920 | (356.18) | 
| خودرو | 1,957 | (316.67) | 
همچنین شاخص کل فرابورس با اُفت ۲۶.۴۰ واحدی وارد کانال ۱۷ هزار ۳۹۸ واحدی شد.
| نماد | قیمت پایانی | تاثیر | 
|---|---|---|
| ذوب | 3,116 | (5.63) | 
| شگويا | 8,472 | (4.81) | 
| ارفع | 13,754 | (4.78) | 
| كگهر | 42,785 | (4.21) | 
| دماوند | 28,270 | 3.52 | 
| مارون | 149,388 | (2.24) | 
| كرمان | 1,167 | (1.95) | 
انتهای پیام/