به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
| نام کالا | قیمت (تومان) |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A51 SM-A515F/DSN دو سیم کارت ظرفیت 128گیگابایت | ۵,۷۹۹,۰۰۰ |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S20 FE SM-G780F/DS دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۱۰,۶۴۹,۰۰۰ |
| گوشی موبایل شیائومی مدل POCO X3 M2007J20CG دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۶,۱۹۸,۰۰۰ |
| گوشی موبایل شیائومی مدل POCO X3 Pro M2102J20SG دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و 8 گیگابایت رم | ۷,۱۷۰,۰۰۰ |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل A72 SM-A725F/DS دو سیمکارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | ۱۰,۵۸۹,۰۰۰ |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 10 M2101K7AG دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت | ۵,۳۳۰,۰۰۰ |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Mi 10T Lite 5G M2007J17G دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت | ۷,۷۹۹,۰۰۰ |
| گوشی موبایل نوکیا مدل 7.2 TA-1196 DS دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت همراه با رم 6 گیگابایت | ۶,۳۵۳,۰۰۰ |
| گوشی موبایل ریلمی مدل 8PRO RMX3081 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | ۸,۳۹۹,۰۰۰ |
انتهای پیام/