 
    
    
باشگاه خبرنگاران جوان - امروز یکشنبه (۳ بهمن) شاخص کل بورس با اُفت بیش از ۲۵ هزار و ۴۱۰ واحد روی پله یک میلیون و ۲۵۶ هزار واحدی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید
شما مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان میتوانید هر روز نوسانات شرکتهای بورسی زیر مجموعه سهام عدالت را در قالب جدول تنظیم شده مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات 3 بهمن (یکشنبه) بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات 2 بهمن (شنبه) بر حسب تومان | 
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | 960 | 983 | 
| شگويا (پتروشیمیشهید تندگویان) | 989 | 1036 | 
| شاوان (پالایش نفت لاوان) | 11880 | 12475 | 
| دانا (بیمه دانا) | 485 | 485 | 
| بنيرو (شرکت نیرو ترانس) | 164 | 166 | 
| رمپنا (شرکت مپنا) | 1422 | 1435 | 
| اخابر(مخابرات ایران) | 664 | 683 | 
| کگل (شرکت گل گهر) | 2146 | 2148 | 
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | 1181 | 1240 | 
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | 970 | 997 | 
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | 1682 | 1682 | 
| فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | 529 | 556 | 
| ساراب (سیمان داراب) | 1646 | 1648 | 
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | 267 | 280 | 
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | 1732 | 1756 | 
| کچاد (شرکت چادرملو) | 2862 | 2877 | 
| وپست (شرکت پست) | 331 | 331 | 
| مارون (پتروشیمی مارون) | 17195 | 17215 | 
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | 541 | 564 | 
| شتران (پالایش نفت تهران) | 381 | 375 | 
| شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | 634 | 663 | 
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | 1248 | 1252 | 
| وبملت (بانک ملت) | 275 | 285 | 
| وبصادر (بانک صادرات ایران) | 176 | 182 | 
| خاور ( ایران خودرو ) | 108 | 111 | 
| وتجارت (بانک تجارت ) | 167 | 173 | 
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | 1678 | 1686 | 
| شراز (پالایش نفت شیراز) | 10880 | 11135 | 
| جم (پتروشیمی جم) | 4663 | 4838 | 
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | 656 | 675 | 
| سدشت | 2421 | 2423 | 
| شبريز (پالایش نفت تبریز) | 3420 | 3570 | 
انتهای پیام/
 
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
     
    
    
 
    
    
 
    
    
