 
    
    
|   | ارزش | نوسان | 
| دلار به درهم امارات | 3.6728 | 0005.+ | 
| دلار به ريال عربستان | 3.7488 | 00022.- | 
| يورو به ريال عربستان | 4.8924 | 0023.+ | 
| يورو به درهم | 4.79334 | 05.+ | 
| دلار امريكا به رينگيت مالزي | 3.0360 | 02.- | 
| يورو به لير تركيه | 2.3473 | 73.+ | 
| پوند به لير تركيه | 2.7397 | --- | 
| دلار به لير تركيه | 1.7987 | 12.+ | 
| دلار آمريکا به دلار سنگاپور | 1.2371 | 002.+ | 
| دلار امريكا به دينار عراق | 1164 | 001.+ | 
| دلار امريكا به روپيه هند | 53.934 | 22.+ | 
| يورو به روپيه هند | 70.3856 | 1.2+ | 
| پوند به روپيه هند | 82.1504 | 007.+ | 
| دلار امريكا به افغاني | 53.090 | 090.+ | 
| دلار آمريکا به روپيه پاكستان | 98.310 | 01.+ | 
| دلار امريكا به ريال قطر | 3.6405 | 002.- | 
| يورو به ريال قطر | 4.75106 | ----- | 
| دلار امريكا به دينار كويت | 3.51989 | 02.- | 
 
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
     
    
    
 
    
    
 
    
    
