 
    
    
|   | واحد | قيمت | نوسان | 
| ذرت | هر باشل | 5.06 | 0.03+ | 
| گندم | هر كيلوگرم | 0.14 | 0.04- | 
| برنج درجه يک | هر 50 كيلوگرم | 12.16 | 0.23- | 
| سويا | هر كيلوگرم | 5.02 | 0.04- | 
| قهوه | هر كيلوگرم | 5.62 | 0.23+ | 
| شکر | هر كيلوگرم | 0.17 | 0.04- | 
| گوشت گوساله | هر كيلوگرم | 2.61 | 0.07- | 
 
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
     
    
    
 
    
    
 
    
    
