 
    
    
| 
 | شاخص | ارزش | نرخ نوسان | 
| آسيا | نيکي | 14335 | 208- | 
| هنگ کنگ | 20852 | 92+ | |
| اس اند پي | 4901 | 11+ | |
| اروپا | يورو استاکس | 2664 | 12+ | 
| فوتسي 100 | 6375 | 2+ | |
| دکس | 7806 | 22+ | |
| آمريکا | داوجونز | 15300 | 27+ | 
| اس اند پي 500 | 1631.77 | 1+ | |
| نزدک | 3504 | 35.71+ | 
 
    
    
 
    
    
 
    
     
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
    
