 
    
    
| 
 | ارزش | نوسان | 
| يورو به دلار | 1.3602 | 1.35- | 
| دلار به ين | 101.90 | 0.12+ | 
| پوند به دلار | 1.6491 | 0.3- | 
| دلار امريکا به دلار استراليا | 1.0645 | 58.+ | 
| دلار آمريکا به دلار کانادا | 1.0979 | 22.+ | 
| دلار امريکا به فرانک سوئيس | 8874. | 10.+ | 
| يورو به ين | 142 | 80.+ | 
| يورو به پوند | 8478. | 26.- | 
| دلار امريکا به دلار هنگ کنگ | 7.7572 | 01.+ | 
| يورو به فرانک سوئيس | 1.2234 | 12.+ | 
| دلار به وون کره جنوبي | 1049 | 0.2+ | 
| دلار آمريکا به بات تايلند | 33.475 | 009.-+ | 
| دلار آمريکا به ريال قطر | 3.65 | 14.- | 
| دلار امريکا به رينگت مالزي | 3.2861 | ------------------------ | 
| دلار آمريکا به روپيه هند | 62.253 | 27.+ | 
| دلار امريکا به لير ترکيه | 2.1229 | 0.23+ | 
| دلار امريکا به روبل روسيه | 36.0121 | 0973+ | 
| دلار امريکا به درهم امارات | 3.6730 | 001.- | 
 
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
     
    
    
 
    
    
 
    
    
