 
    
    
| ردیف | نام محصول | 
 | 
| 1 | مرغ گرم تازه بدون آنتی بیوتیک کامل پاکتی | 87000 | 
| 2 | ران مرغ بدون آنتی بیوتیک بدون پوست، بدون دنبالچه، چربی و سرساق | 117000 | 
| 3 | مغز ران مرغ بدون آنتی بیوتیک، بدون پوست و بدون استخوان کعب ران | 128000 | 
| 4 | سینه مرغ بدون آنتی بیوتیک، بدون پوست، شش، گردن و بال | 131000 | 
| 5 | ساق مرغ بدون آنتی بیوتیک، بدون پوست و سرساق | 128000 | 
| 6 | فیله مرغ بدون آنتی بیوتیک | 195000 | 
| 7 | مرغ بدون آنتی بیوتیک خرد شده 8 تکه (بدون دنبالچه، شش و ...) | 100000 | 
| 8 | جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو | 192000 | 
| 9 | بال کبابی ساده و زعفرانی (بدون نوک بال) | 89000 | 
| 10 | گردن مرغ بدون آنتی بیوتیک و بدون پوست | 42000 | 
| 11 | شنیسل بدون آرد | 175000 | 
| 12 | دل مرغ بدون آنتی بیوتیک پاک کرده | 72000 | 
| 13 | جگر مرغ بدون آنتی بیوتیک | 62000 | 
| 14 | سنگدان مرغ بدون آنتی بیوتیک | 57000 | 
انتهای پیام/
 
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
     
    
    
 
    
    
 
    
    
