 
    
    
|   | قيمت | نرخ نوسان | 
| نفت نيويورک | 94.43 | 3+ | 
| نفت برنت | 102.39 | 72.+ | 
| طلا | 1491.10 | 3.73+ | 
| پلاتين | 1511 | 20+ | 
| نقره | 24.240 | 09.+ | 
| مس | 337 | 10+ | 
| گاز طبيعي | 4.15 | ------ | 
 
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
     
    
    
 
    
    
 
    
    
