 
    
    
| نرخ نوسان | قيمت | 
 
 | 
| +.09 | 93.58 | نفت نيويورک 
 | 
| +.44 | 107.46 | نفت برنت 
 | 
| 32- | 1246 | طلا 
 | 
| 10.21- | 1404 | پلاتين 
 | 
| -- | 26.91 | نقره 
 | 
| .65- | 335 | مس 
 | 
| -.07 | 3.91 | گاز طبيعي 
 | 
 
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
     
    
    
 
    
    
 
    
    
