 
    
    
| برند-مدل | ||
| Samsung | ||
| 1,760,000 | Samsung-Galaxy-Note3-N9000-16-"5.7 | |
| 1,450,000 | Samsung-Galaxy-S4-16G-"5- مشکی | |
| 1,265,000 | Samsung-Galaxy-Note2-N7100-8G-"5.5- سفید | |
| 1,055,000 | Samsung-Galaxy-S4-Mini-8G-"4.3-2Sim | |
| 1,010,000 | Samsung-Galaxy-S3-16G-"4.8 | |
| 955,000 | Samsung-Galaxy-Mega-I9152-8G-"5.8-2Sim | |
| 780,000 | Samsung-Galaxy-GRAND-8G-"5-2Sim- سورمه ای | |
| Sony | ||
| 1,840,000 | Sony-Xperia-Z1-16G-"5 | |
| 1,640,000 | Sony-Xperia-Z1-Compact-16G-"4.3 | |
| 1,625,000 | Sony-Xperia-Z1-16G-"5 | |
| 1,155,000 | Sony-Xperia-Z-16G-"5-مشکی | |
| 990,000 | Sony-Xperia-ZR-8G-"4.5 | |
| 815,000 | Sony-Xperia-Sp-8G-"4.6 | |
| 800,000 | Sony-Xperia-V-8G-"4.3 | |
| Apple | ||
| 2,410,000 | Apple-iPhone5s-32G-"4.0- طلایی | |
| 2,410,000 | Apple-iPhone5s-32G-"4.0 خاکستری | |
| 2,060,000 | Apple-iPhone5s-16G-"4.0- مشکی | |
| 2,060,000 | Apple-iPhone5s-16G-"4.0- سفید | |
| 1,750,000 | Apple-iPhone5c-16G-"4.0- سفید | |
| 1,750,000 | Apple-iPhone5c-16G-"4.0 | |
| Huawei | ||
| 1,010,000 | 
 
 
 | |
| 625,000 | Huawei-ascend-G610-3G-"5-2Sim | |
| Nokia | ||
| 1,210,000 | Nokia-Lumia-925-16G-"4.5 | |
| 725,000 | Nokia-Lumia-720-8G-"4.3 | |
| htc | ||
| 1,530,000 | HTC-One-16G-"4.7 | |
| 925,000 | HTC-Desire-600-8G-"4.5-2SIM- سفید | |
| LG | ||
| 1,670,000 | LG-G2-16G-"5.2 | |
| 1,415,000 | LG-Nexus5-16G-"5 | |
| 1,400,000 | LG-Optimus-G Pro-32G-"5.5 | |
| برند-مدل | قیمت(تومان) | 
| ASUS | |
| Asus-Nseries-N56VV-i7-8-1T-4G | 3,480,000 | 
| Asus-Nseries-N550JV-i7-8-1T-4G-Win8 | 3,550,000 | 
| Asus-Nseries-N550JV-i7-8-1T-2G-Win8 | 3,280,000 | 
| ASUS-Vivobook-S551LB-i7-8-1T-2G-Touch | 3,200,000 | 
| Asus-Nseries-N56VV-i7-8-1T-2G | 3,150,000 | 
| Asus-KSeries-K551-i7-6-1T-2G | 2,750,000 | 
| Asus-KSeries-K451LB-i7-6-1T-2G | 2,580,000 | 
| Asus-Xseries-X550CC-i7-6-1T-2Gمشکی | 2,520,000 | 
| Asus-Xseries-X450LC-i7-8-1T-2G | 2,420,000 | 
| Asus-KSeries-K551LB-i5-6-1T-2G | 2,360,000 | 
| Asus-KSeries-K451LB-i5-6-1T-2G | 2,290,000 | 
| Asus-Xseries-X550LC-i5-6-1T-2G | 2,120,000 | 
| Asus-Xseries-X550CC-i5-4-750-2G | 1,970,000 | 
| Asus-Xseries-X550CC-i5-4-750-2G | 1,930,000 | 
| Asus-Aseries-A450-i5-6-1T-2G | 1,950,000 | 
| Asus-Xseries-X550CC-2117-4-750-2G | 1,550,000 | 
| SONY | |
| SONY-VAIO-SVF-15-A18-PLUS-i7-12-1T-2G-Touch-Win8-BLRW | 4,370,000 | 
| SONY-Vaio-SVF-14-2190 Plus-i7-12-1T-2G-Win8-Touch-BLU | 4,180,000 | 
| SONY-VAIO-SVF-15-A18-CXB-i7-12-1T-2G-Touch-Win8 | 4,010,000 | 
| SONY-Vaio-SVF-14-2190X-i7-8-1T-2G-Win8 | 3,750,000 | 
| Sony-SVT-13-127-CGS-i7-4-256-Win8-Touch | 3,710,000 | 
| SONY-Vaio-SVF-14-2190-i7-8-1T-2G-Win8 | 3,690,000 | 
| SONY-Vaio-SVF-15-31-GSG-i7-4-1T-2G-Win8 | 3,350,000 | 
| SONY-VAIO-SVF-15-2190-i7-4-500-2G-Win8 | 3,140,000 | 
| ACER | |
| Acer-Aspire-V3-571G-i7-8-1T-2G | 2,450,000 | 
| Acer-Aspire-V5-571-i7-8-1T-4G | 2,330,000 | 
| Acer-Aspire-E1-572-i7-6-1T-2G | 2,029,000 | 
| Acer-Aspire-V3-571G-i5-6-1T-2G | 1,960,000 | 
| Acer-Aspire-E1-572-i5-6-1T-2G | 1,750,000 | 
| Acer-Aspire-E1-572-i5-4-500-2G | 1,630,000 | 
| DELL | |
| DELL -5537-i7-8-1T-2G | 2,410,000 | 
| DELL-Inspiron-5537-i7-4-500-2G | 2,180,000 | 
| DELL-Inspiron-5537-i5-6-1T-2GB | 1,870,000 | 
| Dell -3521-i5-4-1T-2G | 1,840,000 | 
| Dell -5521-i5-4-750-2G | 1,785,000 | 
| DEL -5537-i5-4-500-2GB | 1,780,000 | 
| HP | |
| HP-Pavilion-DV6-7356-i7-8-1T-2G | 3,200,000 | 
| HP-ProBook-4540-i7-8-750-2G | 2,380,000 | 
| HP-Pavilion-15n015-i7-8-1T-2G | 2,320,000 | 
| HP-Pavilion-15e052-i7-4-500-2G | 2,150,000 | 
| HP-Pavilion-14e042-i7-4-500-2G | 2,070,000 | 
| HP-ProBook-450-i5-4-750-2G | 1,900,000 | 
| HP-ProBook-4540-i5-4-750-2G | 1,780,000 | 
| HP-ProBook-455-A6-4-750-2G | 1,540,000 | 
| Lenovo | |
| Lenovo-Y510-i7-8-1T-2G | 2,820,000 | 
| Lenovo-Ideapad-S510P-i5-4-500-2G | 1,850,000 | 
| Lenovo-ideapad-Z510-i5-6-1T-2G | 2,000,000 | 
| Lenovo-Ideapad-S510P-i5-4-500-2G | 1,850,000 | 
| Lenovo-S410-i5-4-500-2G | 1,750,000 | 
| Lenovo-Essential-G510-i3-4-500-2G | 1,340,000 | 
| MSI | |
| MSI-Gseries-GT70-i7-32-1T-3GB-Win8 | 10,040,000 | 
| MSI-Gseries-GT60-3K-Edition-i7-32-1T-3G-Win8 | 8,945,000 | 
| MSI-GX60-A10-16-1T-2GB-WIN8-BLU | 5,200,000 | 
| MSI-Gseries-GE60-i7-8-1T-2G-Win8 | 3,400,000 | 
| MSI-Gseries-GE40-i7-8-1T-2G-Win8 | 3,350,000 | 
| MSI-Cseries-CX61-i7-6-1T-2G-Win7 | 2,490,000 | 
| MSI-Cseries-CX61-i5-6-750-2G-Win7 | 2,140,000 | 
| MSI-S30-2117-4-500-Win8 | 1,260,000 | 
| MSI-Cseries-CR41-1005M-4-500-Win8 | 1,125,000 | 
| MSI-Useries-U270 DX-Dual Core-C70-4-500-Win8 | 1,070,000 | 
 
    
    
 
    
    
 
    
     
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
    
