 
    
    
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران ؛
 
| 
 | شاخص | ارزش | نرخ نوسان | 
| آسيا | نيکي | 14841 | 82- | 
| هنگ کنگ | 22836 | 8+ | |
| شانگهای شنزن | 2056 | 8+ | |
| اروپا | يورو استاکس | 3149 | 14+ | 
| فوتسي 100 | 6809 | 18+ | |
| دکس | 9692 | 103+ | |
| آمريکا | داوجونز | 16321 | 320+ | 
| اس اند پي 500 | 1859 | 3+ | |
| نزدک | 4308 | 106- | 
 
انتهای پیام/
 
    
    
 
    
     
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
    
