 
    
    
| نام استان | بیشینه دما | کمینه دما | نام استان | بیشینه دما | کمینه دما | 
| آذربایجان شرقی | 28 | 12 | فارس | 28 | 14 | 
| آذربایجان غربی | 26 | 11 | قزوین | 30 | 11 | 
| اردبیل | 25 | 8 | قم | 34 | 18 | 
| اصفهان | 27 | 15 | کردستان | 28 | 12 | 
| البرز | 29 | 17 | کرمان | 26 | 15 | 
| ایلام | 31 | 17 | کرمانشاه | 30 | 15 | 
| بوشهر | 33 | 27 | کهکیلویه و بویراحمد | 25 | 10 | 
| تهران | 30 | 19 | گلستان | 33 | 18 | 
| چهارمحال و بختیاری | 23 | 5 | گیلان | 31 | 18 | 
| خراسان جنوبی | 27 | 16 | لرستان | 31 | 16 | 
| خراسان رضوی | 31 | 15 | مازندران | 33 | 19 | 
| خراسان شمالی | 28 | 16 | مرکزی | 27 | 12 | 
| خوزستان | 38 | 26 | هرمزگان | 33 | 25 | 
| زنجان | 25 | 8 | همدان | 26 | 10 | 
| سمنان | 30 | 21 | یزد | 30 | 21 | 
| سیستان و بلوچستان | 29 | 18 | 
 | 
 | 
 | 
 
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
     
    
    
 
    
    
 
    
    
