 
    
    

| برند (مدل) | قیمت (تومان) | 
| SAMSUNG | |
| SAMSUNG-Galaxy-Note10.1-N8000-16G-"10.1 | 1,690,000 | 
| SAMSUNG-Galaxy-Note10.1-2014 Edition-16G-"10.1 | 1,680,000 | 
| Samsung-Galaxy-Note8-N5100-16G-"8 | 1,150,000 | 
| SAMSUNG-Galaxy-Tab3-P5200-16G-"10.1 | 1,130,000 | 
| SAMSUNG-Galaxy-Tab3-T311-16G-"8 | 1,080,000 | 
| ASUS | |
| "Asus-Google-Nexus7-2013-32GB-4G-7 | 1,430,000 | 
| Asus-PadFone Mini2-16-"7 | 1,330,000 | 
| ASUS-MemoPadHD-ME175KG-4G-"7-2Sim | 730,000 | 
| ASUS-Fonepad7-ME175CG-8G-"7-2Sim | 640,000 | 
| ASUS-Memopad-ME173-16G-"7 | 560,000 | 
| LENOVO | |
| Lenovo-Ideapad- B8000-16G-"10 | 940,000 | 
| Lenovo-Ideatab-A3000-16G-"7 | 625,000 | 
| APPLE | |
| Apple-Ipad-mini2-4G-32G-"7.9 | 2,270,000 | 
| Apple-Ipad-Air-Wifi-32G-"9.7 | 2,060,000 | 
| Apple-Ipad-mini2-4G-16G-"7.9 | 1,970,000 | 
| Apple-Ipad-mini2-wifi-32G-"7.9 | 1,750,000 | 
| Apple-Ipad-Air-Wifi-16G-"9.7 | 1,665,000 | 
| Apple-Ipad-mini2-wifi-16G-"7.9 | 1,440,000 | 
منبع:لوتوس
 
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
     
    
    
 
    
    
 
    
    
