 
    
    

| قیمت (تومان) | مدل | 
| ASUS | |
| 390,000 | Asus-MemoPad7-ME170C-8G-"7 | 
| 635,000 | Asus-MemoPad8-ME181C-16G-"8 | 
| 460,000 | Asus-Fonepad7-2014-FE170-8G-"7-2SIM | 
| 600,000 | ASUS-Fonepad7-ME175CG-8G-"7-2Sim | 
| 700,000 | ASUS-Fonepad7-8G-"7 | 
| 720,000 | ASUS-Memopad10-ME102-8G-"10.1 | 
| Lenovo | |
| 820,000 | Lenovo-ideatab-S6000-16G-"10 | 
| 590,000 | Lenovo-Ideatab-A3000-16G-"7 | 
| 430,000 | Lenovo-Ideatab-A3300-8G-"7 | 
| 800,000 | Lenovo-Yoga-Tablet8-B6000 | 
| 820,000 | Lenovo-A10-70-A7600-16G-"10 | 
| 600,000 | Lenovo-Yoga-Tablet8-B6000 | 
| 720,000 | Lenovo-A5500-HV-16G-"8 | 
| 550,000 | Lenovo-A7-50-A3500HV-16G-"7 | 
| 470,000 | Lenovo-Ideatab-A3300-16G-"7 | 
| 985,000 | Lenovo-Ideapad- B8000-16G-"10 | 
| Fujitsu | |
| 950,000 | Fujitsu-Stylistic-M532-32-1G-"10.1 | 
| Hyundai | |
| 640,000 | Tablet-Hyundai-TS3-Lotus-4G-"7 | 
| Samsung | |
| 915,000 | Samsung-Galaxy-Tab4-T231-16G-"7 | 
| 590,000 | Samsung-Galaxy-Tab3-T110-8G-"7 | 
| 690,000 | SAMSUNG-Galaxy-Tab-T111-8G-"7 | 
| 790,000 | SAMSUNG-Galaxy-Tab-T111-8G-"7 | 
| 865,000 | SAMSUNG-Galaxy-Tab3-T211-16G-1.5G-"7 | 
| POINT OF VIEW | |
| 620,000 | Point-Of-View-Onyx527-4G-"7 | 
| Twinmos | |
| 530,000 | Twinmos-T73GQ1-8G-"7 | 
| I Life | |
| 400,000 | i-Life-WTAB-705DSM-8G-"7-2SIM | 
| 240,000 | i-Life-WTAB-702-8G-"7 | 
| 390,000 | i-Life-WTAB-903-8G-"9 | 
| 360,000 | i-Life-WTAB-704DCP-8G-"7 | 
| 380,000 | Tablet-I-Life-Wtab-704DMC-8G-"7 | 
| IGreen | |
| 360,000 | IGreen-IGT-7Y1-8G-"7 | 
| 515,000 | IGreen-7T1-16G-"7 | 
| 589,000 | IGreen-1GT-10T1-16-"10.1 | 
| Pierre Cardin | |
| 310,000 | Tablet-Pierre-Cardin-P703-4G-"7 | 
| 260,000 | PierreCardin-PC704-4G-"7 | 
 
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
     
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
    
تولید داخلی اگر کیفیت داشت کسی سراغ چیزهای دیگر نمی رفت
رهبرعزیزمون هم گفتند: تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی