 
    
    

| نوع محصول | ممتاز | درجه 1 | درجه 2 | نوع محصول | ممتاز | درجه 1 | درجه 2 | 
| آناناس کارتنی | 750000 | 700000 | 330000 | آلو قصر طلا | 54000 | 37000 | 22000 | 
| آلبالو مجاری | 60000 | 48000 | 37000 | آلو زرد | 43000 | 33000 | 22000 | 
| انبه | 85000 | 75000 | 65000 | نخود فرنگی | 44000 | 37000 | 27000 | 
| آلبالو بومی | 43000 | 37000 | 27000 | انواع پیاز | 9000 | 65000 | 4000 | 
| آلوشابلون | 54000 | 37000 | 22000 | گل کلم | 14000 | 11000 | 6000 | 
| انواع آلوچه | 22000 | 17000 | 11000 | نخود فرنگی | 43000 | 37000 | 27000 | 
| انجیر سیاه | 85000 | 75000 | 65000 | باقالا | 22000 | 17000 | 9000 | 
| شلیل | 65000 | 54000 | 43000 | بامیه | 55000اصفهان | 37000اهوازی | 27000 | 
| انگور یاقوتی | 43000 | 32000 | 27000 | کدوخورشتی | 10000 | 6500 | 4000 | 
| توت فرنگی اصفهان | 85000 | 75000 | 64000 | فلفل ریزه | 65000 | 53000 | 43000 | 
| توت فرنگی سنندج | 65000 | 54000 
 | 33000 | فلفل دلمه ای رنگی گلخانه | 43000 | 32000 | 22000 | 
| خیار اصلاحی | 12000 | 10000 | 6000 | فلفل دلمه ای سبز نو | گلخانه 14000 | بوته ای 12000 | 7000 | 
| خیارگلخانه ای نو | 12000 | 8000 | 5000 | سیب زمینی نو | 10000 | 65000 | 4000 | 
| خیار بوته ای نو | 12000 | 10000 | 6000 | سیر پاک شده | 75000 | 65000 | 53000 | 
| خربزه تخم گرمساری | 24000 | 19000 | 11000 | سیر با ساق | 37000 | 32000 | 22000 | 
| خربزه تخم مشهدی | 20000 | 16000 | 10000 | کلم بروکلی نو | 53000 | 47000 | 37000 | 
| خربزه آناناسی | 12000 | 9000 | 6000 | قمری | پاک شده 14000 | 12000 | 6000 | 
| رطب سطلی | 48000 | 44000 | 37000 | کاهو پیچ | 18000 | 14000 | 8000 | 
| زنجبیل | 60000 | 53000 | 37000 | کاهوبلند | 14000 | 12000 | 8000 | 
| طالبی | 17000 | 12000 | 9000 | کرفس | 10000 | 9000 | 6000 | 
| انواع گیلاس | 54000 | 43000 | 32000 | کلم سفید | 7000 | 4000 | 3000 | 
| گیلاس تکدانه | 85000 | 75000 | 63000 | کلم قرمز | 8000 | 5500 | 3000 | 
| گرمک | 10000 | 8000 | 5000 | هویج | 14000 | 12000 | 8000 | 
| انواع زردآلو | 43000 | 33000 | 22000 | گوجه گلخانه ای | 17000 | 14000 | 10000 | 
| فلفل ریزه شیرین | 65000 | 53000 | 43000 | گوجه چری | 54000 | 43000 | 32000 | 
| موز | 42000 | 37000 | 32000 | گوجه بوته ای نو | 12000 | 10000 | 6000 | 
| زرد آلو آصفی و پیوندی | 75000 | 64000 | 43000 | لوبیا سبز نو | 27000 | 22000 | 17000 | 
| هندوانه نو | 10000 | 8000 | 5000 | بلال مکزیکی | 32000 | 27000 | 16000 | 
| نارگیل | 17000 | 14000 | 12000 | بلال بومی | 17000 | 12000 | 6000 | 
| غوره عسگری | 27000 | 22000 | 16000 | گل کلم | 14000 | 11000 | 6000 | 
| نارنج | 32000 | 27000 | 22000 | لیمو ترش | 85000 | 75000 | 64000 | 
| هلو | 65000 | 55000 | 43000 | قارچ | 70000 | 60000 | 37000 | 
| آلوچه برقانی | 33000 | 27000 | 22000 | 
 | 
 | 
 | 
 | 

 
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
     
    
    
 
    
    
