به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین؛ اوقات شرعی به افق قزوین به شرح زیر است.
| روز | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب |
| ۱ | ۵:۰۰ | ۶:۲۴ | ۱۱:۵۴ | ۱۷:۲۴ | ۱۷:۴۳ | ۲۳:۱۲ |
| ۲ | ۵:۰۰ | ۶:۲۵ | ۱۱:۵۴ | ۱۷:۲۳ | ۱۷:۴۱ | ۲۳:۱۲ |
| ۳ | ۵:۰۱ | ۶:۲۶ | ۱۱:۵۴ | ۱۷:۲۲ | ۱۷:۴۰ | ۲۳:۱۲ |
| ۴ | ۵:۰۲ | ۶:۲۷ | ۱۱:۵۴ | ۱۷:۲۰ | ۱۷:۳۹ | ۲۳:۱۲ |
| ۵ | ۵:۰۳ | ۶:۲۸ | ۱۱:۵۴ | ۱۷:۱۹ | ۱۷:۳۸ | ۲۳:۱۲ |
| ۶ | ۵:۰۴ | ۶:۲۹ | ۱۱:۵۴ | ۱۷:۱۸ | ۱۷:۳۷ | ۲۳:۱۱ |
| ۷ | ۵:۰۵ | ۶:۳۰ | ۱۱:۵۴ | ۱۷:۱۷ | ۱۷:۳۶ | ۲۳:۱۱ |
| ۸ | ۵:۰۶ | ۶:۳۱ | ۱۱:۵۴ | ۱۷:۱۶ | ۱۷:۳۵ | ۲۳:۱۱ |
| ۹ | ۵:۰۶ | ۶:۳۲ | ۱۱:۵۴ | ۱۷:۱۵ | ۱۷:۳۴ | ۲۳:۱۱ |
| ۱۰ | ۵:۰۷ | ۶:۳۳ | ۱۱:۵۴ | ۱۷:۱۴ | ۱۷:۳۳ | ۲۳:۱۱ |
| ۱۱ | ۵:۰۸ | ۶:۳۴ | ۱۱:۵۴ | ۱۷:۱۳ | ۱۷:۳۲ | ۲۳:۱۱ |
| ۱۲ | ۵:۰۹ | ۶:۳۵ | ۱۱:۵۴ | ۱۷:۱۲ | ۱۷:۳۱ | ۲۳:۱۱ |
| ۱۳ | ۵:۱۰ | ۶:۳۶ | ۱۱:۵۴ | ۱۷:۱۱ | ۱۷:۳۰ | ۲۳:۱۱ |
| ۱۴ | ۵:۱۱ | ۶:۳۷ | ۱۱:۵۴ | ۱۷:۱۰ | ۱۷:۲۹ | ۲۳:۱۱ |
| ۱۵ | ۵:۱۲ | ۶:۳۸ | ۱۱:۵۴ | ۱۷:۰۹ | ۱۷:۲۸ | ۲۳:۱۱ |
| ۱۶ | ۵:۱۳ | ۶:۳۹ | ۱۱:۵۴ | ۱۷:۰۸ | ۱۷:۲۷ | ۲۳:۱۱ |
| ۱۷ | ۵:۱۳ | ۶:۴۰ | ۱۱:۵۴ | ۱۷:۰۷ | ۱۷:۲۶ | ۲۳:۱۱ |
| ۱۸ | ۵:۱۴ | ۶:۴۱ | ۱۱:۵۴ | ۱۷:۰۶ | ۱۷:۲۶ | ۲۳:۱۱ |
| ۱۹ | ۵:۱۵ | ۶:۴۲ | ۱۱:۵۴ | ۱۷:۰۶ | ۱۷:۲۵ | ۲۳:۱۱ |
| ۲۰ | ۵:۱۶ | ۶:۴۳ | ۱۱:۵۴ | ۱۷:۰۵ | ۱۷:۲۴ | ۲۳:۱۱ |
| ۲۱ | ۵:۱۷ | ۶:۴۴ | ۱۱:۵۴ | ۱۷:۰۴ | ۱۷:۲۳ | ۲۳:۱۱ |
| ۲۲ | ۵:۱۸ | ۶:۴۵ | ۱۱:۵۴ | ۱۷:۰۳ | ۱۷:۲۳ | ۲۳:۱۱ |
| ۲۳ | ۵:۱۹ | ۶:۴۶ | ۱۱:۵۴ | ۱۷:۰۳ | ۱۷:۲۲ | ۲۳:۱۱ |
| ۲۴ | ۵:۲۰ | ۶:۴۷ | ۱۱:۵۵ | ۱۷:۰۲ | ۱۷:۲۱ | ۲۳:۱۱ |
| ۲۵ | ۵:۲۰ | ۶:۴۸ | ۱۱:۵۵ | ۱۷:۰۱ | ۱۷:۲۱ | ۲۳:۱۱ |
| ۲۶ | ۵:۲۱ | ۶:۴۹ | ۱۱:۵۵ | ۱۷:۰۱ | ۱۷:۲۰ | ۲۳:۱۱ |
| ۲۷ | ۵:۲۲ | ۶:۵۰ | ۱۱:۵۵ | ۱۷:۰۰ | ۱۷:۲۰ | ۲۳:۱۲ |
| ۲۸ | ۵:۲۳ | ۶:۵۱ | ۱۱:۵۵ | ۱۶:۵۹ | ۱۷:۱۹ | ۲۳:۱۲ |
| ۲۹ | ۵:۲۴ | ۶:۵۲ | ۱۱:۵۶ | ۱۶:۵۹ | ۱۷:۱۹ | ۲۳:۱۲ |
| ۳۰ | ۵:۲۵ | ۶:۵۳ | ۱۱:۵۶ | ۱۶:۵۸ | ۱۷:۱۸ | ۲۳:۱۲ |
انتهای پیام/