به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
| نام کالا | قیمت (تومان) |
| گوشی موبایل شیائومی مدل redmi 9T M2010J19SG ظرفیت 128 گیگابایت و رم 4 گیگابایت | ۵,۳۴۰,۰۰۰ |
| گوشی موبایل ال جی مدل K41S LM-K410ZMW ظرفیت 32 گیگابایت و رم 3 گیگابایت | ۳,۹۸۹,۰۰۰ |
| گوشی موبایل موتورولا مدل Moto G 5G Plus XT2075-3 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت | ۹,۵۹۹,۰۰۰ |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Z Fold2 LTE SM-F916B تک سیمکارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت | ۴۵,۷۰۰,۰۰۰ |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy Note20 5G SM-N981B/DS دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت | ۲۱,۶۹۹,۰۰۰ |
| گوشی موبایل بلک ویو مدل BV8000 Pro دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۴,۵۹۹,۰۰۰ |
| گوشی موبایل هوآوی مدل Mate 30pro LIO-N29 5G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت | ۱۷,۷۹۹,۰۰۰ |
| گوشی موبایل دوجی مدل S88 Pro دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۸,۳۹۹,۰۰۰ |
| گوشی موبایل پوینت موبایل مدل PM45 دو سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت | ۹,۸۵۰,۰۰۰ |
انتهای پیام/