 
    
    
به گزارش خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، امروز سه شنبه (۷ اردیبهشت ماه) شاخص کل بورس با رشد ۶ هزار واحدی روی پله یک میلیون و ۱۹۳ هزار واحدی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید
امروز نمادهای فولاد، فملی، فارس، شستا، فخوز ، كچاد و وبملت بیشترین تاثیر را روی شاخص کل بورس داشت.
| نماد | قیمت پایانی | تاثیر | 
|---|---|---|
| فملی | 11,850 | 2099.43 | 
| فولاد | 12,380 | 1776.02 | 
| شستا | 11,480 | 780.79 | 
| فخوز | 14,800 | 374.9 | 
| وبملت | 4,210 | 310.48 | 
| فارس | 8,660 | 286.92 | 
| شپنا | 10,810 | 265.93 | 
همچنین شاخص کل فرابورس با اُفت ۲۰.۹۰ واحدی وارد کانال ۱۷ هزار و۵۸۳ واحدی شد.
| نماد | قیمت پایانی | تاثیر | 
|---|---|---|
| كگهر | 44,526 | (50.05) | 
| آريا | 85,504 | 11.97 | 
| شگويا | 8,783 | 10.92 | 
| هرمز | 14,869 | 2.55 | 
| ذوب | 3,344 | 2.24 | 
| كرمان | 1,169 | (2.23) | 
| زاگرس | 202,098 | 2.17 | 
انتهای پیام/