به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، قیمت انواع گوشی موبایل در بازار به شرح زیر است:
| نام کالا | قیمت (تومان) |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A21S SM-A217F/DS دو سیمکارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۴,۱۹۰,۰۰۰ |
| گوشی موبایل نوکیا مدل 105 - 2019 TA-1174 DS دو سیم کارت | ۳۶۳,۰۰۰ |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A12 SM-A125F/DS دو سیم کارت ظرفیت 64 گیگابایت | ۳,۸۲۰,۰۰۰ |
| گوشی موبایل نوکیا مدل 2018 106 دو سیم کارت | ۳۷۶,۰۰۰ |
| گوشی موبایل شیائومی مدل POCO M3 M2010J19CG دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت | ۴,۱۹۹,۰۰۰ |
| گوشی موبایل شیائومی مدل POCO X3 Pro M2102J20SG دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و 8 گیگابایت رم | ۶,۸۹۰,۰۰۰ |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A32 SM-A325F/DS دو سیمکارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت | ۶,۲۲۹,۰۰۰ |
انتهای پیام/