 
    
    
| عکس | نام وبرند | قیمت (ریال) | اندازه نمایشگر (اینچ) | ظرفیت حافظه ( گیگابایت) | ظرفیت رم (مگابایت) | پردازشگر (گیگاهرتز) | 
|  | Pierre Cardin PC7558 | 3500000 | 7 | 4 | 512 | 1.2 | 
|  | smart touch TA 701158 | 3500000 | 7 | - | 512 | 1 | 
|  | Axtrom AXPAD 7I01 V1 | 3900000 | 7 | 8 | 1024 | 1.5 | 
|  | Jetway Alfar780 | 3900000 | 7 | 8 | 512 | 1.2 | 
|  | ARCHOS Arnova 7BG3 | 4300000 | 7 | 8 | 1024 | 1 | 
|   | Hyundai Lotus TS2 سیمکارت خور | 4800000 | 7 | 4 | 512 | 1.2 | 
|  | Asus Memo Pad ME172V | 5500000 | 7 | 8 | 1024 | 1 | 
 
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
     
    
    
 
    
    
 
    
    
