 
    
    
به گزارش خبرنگارگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ازکرمان،اطلاعات پروازهای امروزبه شرح زیراست:
| شركت هواپيمايي | شماره پرواز | روز | نوع هواپيما | مبداء | تاريخ و ساعت | مقصد | وضعيت | 
| ماهان | 1053 | چهار شنبه | A306 | تهران | 1395/06/31 01:20 | کرمان | نشست(00:05) | 
| ماهان | 1050 | چهار شنبه | A306 | کرمان | 1395/06/31 05:30 | تهران | پرواز کرد(05:34) | 
| ماهان | 4562 | چهار شنبه | BA11 | کرمان | 1395/06/31 06:00 | شيراز | پرواز کرد(06:15) | 
| ماهان | 1051 | چهار شنبه | A30B | تهران | 1395/06/31 09:50 | کرمان | نشست(09:55) | 
| ماهان | 1054 | چهار شنبه | A306 | کرمان | 1395/06/31 10:50 | تهران | 
 | 
| ماهان | 4563 | چهار شنبه | BA11 | شيراز | 1395/06/31 13:00 | کرمان | طبق برنامه | 
| ماهان | 1059 | چهار شنبه | A306 | کرمان | 1395/06/31 14:00 | مشهد | طبق برنامه | 
| ماهان | 1058 | چهار شنبه | A306 | مشهد | 1395/06/31 18:10 | کرمان | طبق برنامه | 
| ماهان | 1079 | چهار شنبه | BA11 | تهران | 1395/06/31 18:40 | کرمان | طبق برنامه | 
| ماهان | 1078 | چهار شنبه | BA11 | کرمان | 1395/06/31 19:40 | تهران | طبق برنامه | 
| ماهان | 1055 | چهار شنبه | A306 | تهران | 1395/06/31 20:00 | کرمان | طبق برنامه | 
| ماهان | 1052 | چهار شنبه | A306 | کرمان | 1395/06/31 21:00 | تهران | طبق برنامه | 
| ماهان | 1053 | پنج شنبه | A306 | تهران | 1395/07/01 01:20 | کرمان | طبق برنامه | 
انتهای پیام/ی