 
    
    
| سال 
 | دانشگاههاي وابسته به وزارت | مراکز آموزش وابسته به آموزش و پرورش | موسسات وابسته به دستگاههاي اجراي | پيام نور | جامع علمي کاربردي | غير انتفاعي | آزاد | جمع | 
| 1389 | 124 | 274 | 28 | 550 | 738 | 295 | 401 | 2410 | 
| 1390 | 309 | 107 | 28 | 569 | 738 | 333 | 406 | 2490 | 
| 1391 | 318 | 107 | 28 | 569 | 740 | 344 | 408 | 2515 | 
| نام موسسه 
 | سال 91 قطعي اصولي | سال90 قطعي اصولي | سال89 قطعي اصولي | رشد سال 91 به 89 مجموع قطعي و اصولي | 
| اساسنامه موسسات آموزش عالي غير دولتي غيرانتفاعي | 20 - | 12 - | 35 - | 42- | 
| تاسيس واحدهاي پژوهشي | 22 55 | 1 6 | 6 47 | 45 | 
| اساسنامه واحدهاي پژوهشي خصوصي وابسته به دستگاههاي اجرايي | 44 3 | - - | 20 - | 76 | 
| اساسنامه واحدهاي پژوهشي دولتي | 8 - | 3 - | 4 - | 100 | 
| اساسنامه واحدهاي پژوهشي خصوصي | 1 41 | 6 - | - 6 | 600 | 
 
    
    
 
    
     
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
    
