 
    
    
| گارانتی | قیمت(تومان) | برند(مدل) | 
| ASUS | ||
| شرکت امرتات | 3,720,000 | |
| شرکت آوات | 3,650,000 | Asus-G53SX-Gseries-i5-8-750-3G-Win7 | 
| شرکت امرتات | 3,650,000 | Asus-Zenbook-UX31E-i5-4-128-Win7 | 
| شرکت آوات | 3,400,000 | Asus-Nseries-N56VB-i7-8-1T-2G | 
| شرکت آوات | 3,130,000 | |
| شرکت آواژنگ | 2,800,000 | Asus-Kseries-K46CB-i7-6-1T-4G | 
| شرکت آوات | 2,850,000 | Asus-VivoBook-S550-Touch-i5-6-1T-2G | 
| شرکت آواژنگ | 2,680,000 | Asus-Kseries-K46CB-i7-6-1T-2G | 
| شرکت آوات | 2,750,000 | Asus-Xseries-X550CC-i7-6-1T-2G | 
| شرکت آوات | 2,600,000 | Asus-VivoBook-S550-Touch-i3-6-1T-2G | 
| شرکت امرتات | 2,800,000 | Asus-Zenbook-UX21E-i5-4-128-Win7 | 
| شرکت الماس | 2,730,000 | |
| شرکت سازگار | 2,390,000 | |
| شرکت آواژنگ | 2,270,000 | |
| شرکت آوات | 2,200,000 | Asus-VivoBook-S400CA-Touch-i5-4-500-Win8 | 
| شرکت آوات | 2,000,000 | Asus-Sseries-S300-i3-4-500 | 
| شرکت آوات | 2,130,000 | Asus-Xseries-X450CC-i5-6-1T-2G | 
| شرکت آوات | 1,980,000 | Asus-Xseries-X450CC-i5-4-750-2G | 
| شرکت آوژنگ | 1,680,000 | Asus-VivoBook-S200-Touch-i3-4-500-Win8 | 
| سازگار | 1,650,000 | Asus-Xseries-X501A-i3-4-500 | 
| شرکت سازگار | 1,650,000 | Asus-Xseries-X401A-i3-4-500 | 
| شرکت آواژنگ | 1,520,000 | Asus-Xseries-X55VD-B980-4-750-1G | 
| شرکت الماس | 1,480,000 | |
| ACER | ||
| شرکت سازگار | 2,180,000 | Acer-Aspire-E1-571G-i7-6-750-2G | 
| شرکت سازگار 2 سال | 2,050,000 | Acer-Vseries-V3-571G-i5-4-750-2G | 
| شرکت الماس | 1,750,000 | Acer-Eseries-E1-571G-i5-4-750-2G | 
| شرکت سازگار | 1,620,000 | Acer-Eseries-E1-571G-i5-4-500-1G | 
| شرکت سازگار | 1,480,000 | Acer-Eseries-E1-571G-i3-4-500-1G | 
| شرکت الماس | 1,330,000 | Acer-Aspire-E1-531G-B960-4-750-1G | 
| IBM LENOVO | ||
| سازگار | 2,500,000 | IBM-Lenovo-Zseries-Z500-i7-6-1T-2G | 
| شرکت سازگار 2 سال | 2,200,000 | IBM-Lenovo-ideapad-Z500-i5-6-1T-2G | 
| شرکت هماهنگ و بیمه ایران | 1,850,000 | IBM-Lenovo-Gseries-G580-i5-4-500-2G | 
| شرکت سازگار | 1,030,000 | Lenovo-Essential-G500-B1005-2-500 | 
| MSI | ||
| ماتریکس | 2,675,000 | MSI-Cseries-CX61-i7-6-500-2G-Win7 | 
| ماتریکس | 2,175,000 | MSI-Cseries-CX41-i5-6-500-2G-Win7 | 
| ماتریکس | 2,175,000 | MSI-Cseries-CX61-i5-6-500-2G-Win7 | 
| ماتریکس | 1,325,000 | MSI-Cseries-CR650-Dual-4-320-Win7 | 
| APPLE MACBOOK | ||
| شرکت لوتوس | 5,099,000 | Apple-MacBookPro-series-MD102-i7-8-750-Mac | 
| شرکت لوتوس | 5,040,000 | Apple-MacBookAir-Series-MD232-i5-4-256-Mac | 
| شرکت لوتوس | 3,990,000 | Apple-MacBookPro-series-MD101-i5-4-500-Mac | 
 
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
    