 
    
    
| ارزش | نوسان | |
| يورو به دلار | 1.3718 | 1.37+ | 
| دلار به ين | 102.50 | 0.34+ | 
| پوند به دلار | 1.64591 | 0.3- | 
| دلار امريکا به دلار استراليا | 1.0983 | 58.- | 
| دلار آمريکا به دلار کانادا | 1.1236 | 22.+ | 
| دلار امريکا به فرانک سوئيس | 8849. | 32.+ | 
| يورو به ين | 142 | 80.+ | 
| يورو به پوند | 8478. | 26.- | 
| دلار امريکا به دلار هنگ کنگ | 7.7581 | 01.- | 
| يورو به فرانک سوئيس | 1.2234 | 12.+ | 
| دلار به وون کره جنوبي | 1075 | 0.2- | 
| دلار آمريکا به بات تايلند | 32.450 | 009.- | 
| دلار آمريکا به ريال قطر | 3.64 | 14.- | 
| دلار امريکا به رينگت مالزي | 3.2993 | ------------------------ | 
| دلار آمريکا به روپيه هند | 60.687 | 27.+ | 
| دلار امريکا به لير ترکيه | 2.2380 | 0.23- | 
| دلار امريکا به روبل روسيه | 36.133 | 0973- | 
| دلار امريکا به درهم امارات | 3.6726 | ---------------.- | 
 
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
     
    
    
