به گزارش خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، امروز چهارشنبه (یکم مرداد ماه) شاخص کل بورس با اُفت ۱۵ هزار واحدی وارد کانال یک میلیون و ۹۰۱ هزار و ۱۷۳ واحدی شد.
ارزش بازار ۷۰.۹۶۰ میلیارد ریال، ارزش معاملات ۱۴۸.۷۸۰ میلیارد ریال و حجم معاملات ۶.۵۲۹ میلیارد سهم بود.
بیشتر بخوانید
شما مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان میتوانید هر روز نوسانات شرکتهای بورسی زیر مجموعه سهام عدالت را در قالب جدول تنظیم شده مشاهده و نوسان قیمت هر سهم شرکتهای سهام عدالت در بورس را در مقایسه با روز کاری قبل مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات یکم مرداد برحسب ریال | قیمت هر سهم در معاملات ۳۱ تیر برحسب ریال |
| فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | ۳۱,۲۱۰ | ۳۱,۶۸۰ |
| شگويا (پتروشیمیشهید تندگویان) | ۲۴,۲۱۸ | ۲۲,۷۰۰ |
|
شاوان (پالایش نفت لاوان) |
۱۷۶,۹۱۰ | ۱۷۶,۹۱۰ |
| دانا (بیمه دانا) | ۱۰,۴۲۰ | ۱۰,۸۳۰ |
| بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | ۷۵,۶۱۰ | ۷۶,۰۲۰ |
| رمپنا (شرکت مپنا) | ۴۷,۸۸۰ | ۴۸,۲۰۰ |
| اخابر (مخابرات ایران) | ۱۷,۶۳۰ | ۱۷.۶۳۰ |
| کگل (شرکت گل گهر) | ۲۱,۸۰۰ | ۲۲,۲۶۰ |
| حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | ۶۳,۸۵۰ | ۶۱,۲۰۰ |
| فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | ۲۲,۴۶۰ | ۲۲,۵۰۰ |
| فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | ۳۷,۵۶۰ | ۳۸,۹۵۰ |
| فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | ۴۵,۲۲۰ | ۴۳,۲۱۰ |
| ساراب ( سیمان داراب ) | ۲۴,۸۵۰ | ۲۲,۱۷۰ |
| ورنا (سرمایه گذاری رنا) | ۱۹,۸۵۰ | ۱۹,۱۲۰ |
| حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | ۴۰,۳۶۰ | ۴۱,۵۰۰ |
| کچاد (شرکت چادرملو) | ۲۱,۲۴۰ | ۲۲,۱۷۰ |
| وپست (شرکت پست) | ۱۶,۹۳۰ | ۱۷,۷۲۰ |
| مارون (پتروشیمی مارون) | ۱۵۸,۶۸۶ | ۱۵۸,۶۸۶ |
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۴۲,۰۴۰ | ۴۲,۰۴۰ |
| شتران (پالایش نفت تهران) | ۴۵,۰۲۰ | ۴۱,۸۰۰ |
| شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | ۵۴,۱۱۰ | ۵۲,۶۴۰ |
| بسویچ (شرکت پارس سویچ) | ۶۲,۳۱۰ | ۶۳,۵۹۰ |
| وبملت (بانک ملت) | ۲۷,۳۳۰ | ۲۷,۳۳۰ |
| وبصادر ( بانک صارات ایران ) | ۴,۵۸۰ | ۴,۴۳۰ |
| خاور ( ایران خودرو ) | ۹,۷۸۸ | ۹,۷۸۸ |
| وتجارت (بانک تجارت ) | ۴,۲۲۰ | ۴,۴۳۰ |
| فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | ۲۴,۹۴۰ | ۲۶,۷۸۰ |
| شراز (پالایش نفت شیراز) | ۱۴۳,۲۲۹ | ۱۴۸,۲۰۰ |
| جم (جم) | ۵۰,۴۵۰ | ۵۱,۱۴۰ |
| فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | ۳۷,۱۷۰ | ۳۷,۱۷۰ |
| سدشت (سیمان دشتستان) | ۳۷,۳۵۰ | ۳۷.۳۵۰ |
| شبریز (پالایش نفت تبریز) | ۵۹,۰۰۰ | ۵۶,۶۵۰ |
انتهای پیام/