 
    
    
|   | شاخص | ارزش | نرخ نوسان | 
| آسيا | نيکي | 14506 | 33+ | 
| هنگ کنگ | 21368 | 160+ | |
| اس اند پي | 4968 | 9+ | |
| اروپا | يورو استاکس | 2674 | 7- | 
| فوتسي 100 | 6544 | 2+ | |
| دکس | 8212 | 53+ | |
| آمريکا | داوجونز | 15468 | 3+ | 
| اس اند پي 500 | 1680 | 5+ | |
| نزدک | 3600 | 21+ | 
 
    
    
 
    
    
 
    
     
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
    
