 
    
    
| نام استان | بیشینه دما | کمینه دما | نام استان | بیشینه دما | کمینه دما | 
| آذربایجان شرقی | 12 | 1- | فارس | 19 | 1- | 
| آذربایجان غربی | 12 | 2- | قزوین | 17 | 1 | 
| اردبیل | 12 | 1 | قم | 19 | 1 | 
| اصفهان | 18 | 0 | کردستان | 15 | 2- | 
| البرز | 14 | 4 | کرمان | 17 | 4- | 
| ایلام | 18 | 3 | کرمانشاه | 17 | 3- | 
| بوشهر | 21 | 13 | کهکیلویه و بویراحمد | 18 | 2- | 
| تهران | 15 | 5 | گلستان | 19 | 6 | 
| چهارمحال و بختیاری | 15 | 8- | گیلان | 17 | 9 | 
| خراسان جنوبی | 14 | 3- | لرستان | 16 | 0 | 
| خراسان رضوی | 10 | 2 | مازندران | 18 | 4 | 
| خراسان شمالی | 10 | 4- | مرکزی | 16 | 0 | 
| خوزستان | 23 | 9 | هرمزگان | 27 | 16 | 
| زنجان | 13 | 0 | همدان | 12 | 5- | 
| سمنان | 14 | 2 | یزد | 19 | 6 | 
| سیستان و بلوچستان | 19 | 0 | 
 | 
 | 
 | 
 
    
    
 
    
    
 
    
    
 
    
     
    
    
 
    
    
 
    
    
