| جدول کامل مسابقات لیگ یک فرانسه هفته: | ||||||||||||||
| ردیف | رویدادها | میزبان | گل میزبان | گل میهمان | میهمان | ساعت | استادیوم | |||||||
| هفته 23 | ||||||||||||||
|  						 						چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۹  					 | ||||||||||||||
| ۱ | لانس | ۲ | ۲ | المپیک مارسی | ۲۳:۳۰ | پاریس | ||||||||
| ۲ | پاری سن ژرمن | ۳ | ۰ | نیم المپیک | ۲۳:۳۰ | پارک ده پرنس | ||||||||
| ۳ | موناکو | ۲ | ۱ | المپیک نیس | ۲۳:۳۰ | لویی دوم | ||||||||
| ۴ | سنت اتین | ۱ | ۱ | نانت | ۲۳:۳۰ | جئوفروی گویچارد | ||||||||
| ۵ | دیژون | ۰ | ۱ | لیون | ۲۳:۳۰ | استاد گاستون گراد | ||||||||
| ۶ | استراسبورگ | ۲ | ۲ | برست | ۲۱:۳۰ | ورزشگاه ده لا مینو | ||||||||
| ۷ | استادو رن | ۱ | ۱ | لوریان | ۲۱:۳۰ | پاریس | ||||||||
| ۸ | رنس | ۰ | ۰ | آنژه | ۲۱:۳۰ | اوگوست دولون | ||||||||
| ۹ | متز | ۱ | ۱ | مون پلیه | ۲۱:۳۰ | متز | ||||||||
| ۱۰ | بوردو | ۰ | ۳ | لیل | ۲۱:۳۰ | چابان دلماس | ||||||||
| لیگ یک فرانسه هفته : | |||||||||
| ردیف | تیم | بازی ها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | 
| ۱ | لیل | ۲۳ | ۱۵ | ۶ | ۲ | ۴۰ | ۱۵ | ۲۵ | ۵۱ | 
| ۲ | پاری سن ژرمن | ۲۳ | ۱۵ | ۴ | ۴ | ۵۳ | ۱۳ | ۴۰ | ۴۹ | 
| ۳ | لیون | ۲۳ | ۱۳ | ۸ | ۲ | ۴۶ | ۲۰ | ۲۶ | ۴۷ | 
| ۴ | موناکو | ۲۳ | ۱۴ | ۳ | ۶ | ۴۶ | ۳۲ | ۱۴ | ۴۵ | 
| ۵ | استادو رن | ۲۲ | ۱۰ | ۷ | ۵ | ۳۱ | ۲۴ | ۷ | ۳۷ | 
| ۶ | المپیک مارسی | ۲۱ | ۱۰ | ۶ | ۵ | ۳۲ | ۲۵ | ۷ | ۳۶ | 
| ۷ | متز | ۲۳ | ۹ | ۸ | ۶ | ۲۸ | ۲۱ | ۷ | ۳۵ | 
| ۸ | آنژه | ۲۳ | ۱۰ | ۴ | ۹ | ۲۹ | ۳۴ | -۵ | ۳۴ | 
| ۹ | لانس | ۲۲ | ۹ | ۵ | ۸ | ۳۳ | ۳۳ | ۰ | ۳۲ | 
| ۱۰ | بوردو | ۲۳ | ۹ | ۵ | ۹ | ۲۶ | ۲۶ | ۰ | ۳۲ | 
| ۱۱ | مون پلیه | ۲۳ | ۸ | ۵ | ۱۰ | ۳۴ | ۴۲ | -۸ | ۲۹ | 
| ۱۲ | رنس | ۲۳ | ۷ | ۷ | ۹ | ۳۰ | ۳۱ | -۱ | ۲۸ | 
| ۱۳ | برست | ۲۳ | ۸ | ۳ | ۱۲ | ۳۵ | ۴۳ | -۸ | ۲۷ | 
| ۱۴ | المپیک نیس | ۲۳ | ۷ | ۵ | ۱۱ | ۲۶ | ۳۴ | -۸ | ۲۶ | 
| ۱۵ | استراسبورگ | ۲۳ | ۷ | ۴ | ۱۲ | ۳۲ | ۳۶ | -۴ | ۲۵ | 
| ۱۶ | سنت اتین | ۲۳ | ۵ | ۸ | ۱۰ | ۲۲ | ۳۶ | -۱۴ | ۲۳ | 
| ۱۷ | نانت | ۲۳ | ۳ | ۱۰ | ۱۰ | ۲۲ | ۳۷ | -۱۵ | ۱۹ | 
| ۱۸ | لوریان | ۲۳ | ۵ | ۴ | ۱۴ | ۲۷ | ۴۴ | -۱۷ | ۱۹ | 
| ۱۹ | نیم المپیک | ۲۳ | ۵ | ۳ | ۱۵ | ۱۸ | ۴۷ | -۲۹ | ۱۸ | 
| ۲۰ | دیژون | ۲۳ | ۲ | ۹ | ۱۲ | ۱۵ | ۳۲ | -۱۷ | ۱۵ | 
 مسابقات امروز
مسابقات امروز